merges.txt
| 1 | #version: 0.2 |
| 2 | a n |
| 3 | Ġ d |
| 4 | e r |
| 5 | e n |
| 6 | Ġ m |
| 7 | Ġ s |
| 8 | an g |
| 9 | a r |
| 10 | a t |
| 11 | i n |
| 12 | Ġ b |
| 13 | a k |
| 14 | Ġ p |
| 15 | Ġ k |
| 16 | a h |
| 17 | Ġ t |
| 18 | a l |
| 19 | u n |
| 20 | a s |
| 21 | e m |
| 22 | a m |
| 23 | y a |
| 24 | Ġd i |
| 25 | Ġ y |
| 26 | en g |
| 27 | a d |
| 28 | Ġy ang |
| 29 | t u |
| 30 | k an |
| 31 | e l |
| 32 | a p |
| 33 | Ġs e |
| 34 | i s |
| 35 | i k |
| 36 | Ġm en |
| 37 | Ġd an |
| 38 | Ġ l |
| 39 | Ġb er |
| 40 | g a |
| 41 | i l |
| 42 | i t |
| 43 | e s |
| 44 | n ya |
| 45 | in g |
| 46 | Ġ h |
| 47 | Ġm em |
| 48 | Ġt er |
| 49 | Ġ j |
| 50 | e b |
| 51 | o n |
| 52 | ak an |
| 53 | u s |
| 54 | Ġ in |
| 55 | ar i |
| 56 | o r |
| 57 | Ġk e |
| 58 | eng an |
| 59 | i d |
| 60 | u t |
| 61 | u r |
| 62 | Ġ A |
| 63 | tu k |
| 64 | Ġ S |
| 65 | i h |
| 66 | ad a |
| 67 | d a |
| 68 | Ġd engan |
| 69 | Ġp er |
| 70 | Ġm eng |
| 71 | Ġin i |
| 72 | Ġ un |
| 73 | u l |
| 74 | u k |
| 75 | u m |
| 76 | i r |
| 77 | un g |
| 78 | e k |
| 79 | Ġun tuk |
| 80 | e t |
| 81 | o l |
| 82 | Ġ P |
| 83 | ar a |
| 84 | t i |
| 85 | a g |
| 86 | a u |
| 87 | Ġd ari |
| 88 | Ġ r |
| 89 | i tu |
| 90 | Ġ K |
| 91 | a i |
| 92 | al ah |
| 93 | as i |
| 94 | al am |
| 95 | u d |
| 96 | b a |
| 97 | Ġ c |
| 98 | Ġ B |
| 99 | i a |
| 100 | Ġ M |
| 101 | i m |
| 102 | a in |
| 103 | id ak |
| 104 | Ġs a |
| 105 | b u |
| 106 | Ġ T |
| 107 | Ġ n |
| 108 | Ġ D |
| 109 | Ġt idak |
| 110 | ad i |
| 111 | an ya |
| 112 | Ġp en |
| 113 | â Ģ |
| 114 | Ġb is |
| 115 | o m |
| 116 | am a |
| 117 | s i |
| 118 | ap at |
| 119 | Ġ an |
| 120 | Ġ ad |
| 121 | p er |
| 122 | w a |
| 123 | Ġ g |
| 124 | Ġbis a |
| 125 | t a |
| 126 | Ġ akan |
| 127 | Ġ itu |
| 128 | Ġ at |
| 129 | u p |
| 130 | Ġ I |
| 131 | i an |
| 132 | j a |
| 133 | r o |
| 134 | u kan |
| 135 | Ġm er |
| 136 | Ġd alam |
| 137 | e h |
| 138 | am p |
| 139 | ĠA n |
| 140 | o k |
| 141 | it a |
| 142 | Ġad alah |
| 143 | Ġj u |
| 144 | Ġp ada |
| 145 | ang an |
| 146 | Ġ w |
| 147 | Ġju ga |
| 148 | Ġm el |
| 149 | Ġ J |
| 150 | y ak |
| 151 | e p |
| 152 | Ġp em |
| 153 | j adi |
| 154 | Ġm as |
| 155 | u h |
| 156 | ud ah |
| 157 | ĠAn da |
| 158 | en a |
| 159 | or ang |
| 160 | Ġat au |
| 161 | Ġk ar |
| 162 | at an |
| 163 | ap a |
| 164 | Ġ ( |
| 165 | e d |
| 166 | at u |
| 167 | eb ih |
| 168 | Ġmem b |
| 169 | Ġk am |
| 170 | Ġd apat |
| 171 | e g |
| 172 | ik a |
| 173 | en t |
| 174 | Ġ f |
| 175 | a b |
| 176 | Ġb ah |
| 177 | ga i |
| 178 | Ġ ada |
| 179 | al i |
| 180 | a w |
| 181 | eb ut |
| 182 | Ġter s |
| 183 | o t |
| 184 | an a |
| 185 | at a |
| 186 | ag i |
| 187 | Ġh ar |
| 188 | Ġ R |
| 189 | a y |
| 190 | Ġ ak |
| 191 | an d |
| 192 | as a |
| 193 | en d |
| 194 | Ġs em |
| 195 | Ġ H |
| 196 | ol eh |
| 197 | Ġ 2 |
| 198 | Ġp eng |
| 199 | Ġl ebih |
| 200 | ba gai |
| 201 | u a |
| 202 | Ġse k |
| 203 | i kan |
| 204 | Ġmen jadi |
| 205 | Ġk ita |
| 206 | Ġ 1 |
| 207 | Ġb an |
| 208 | Ġs el |
| 209 | Ġkar ena |
| 210 | Ġ C |
| 211 | el ah |
| 212 | ĠI n |
| 213 | am b |
| 214 | Ġ N |
| 215 | an t |
| 216 | Ġmen y |
| 217 | t er |
| 218 | Ġp ro |
| 219 | in ya |
| 220 | il ik |
| 221 | Ġan da |
| 222 | Ġters ebut |
| 223 | al u |
| 224 | em b |
| 225 | Ġs udah |
| 226 | Ġb a |
| 227 | em p |
| 228 | ang at |
| 229 | Ġ oleh |
| 230 | ek a |
| 231 | o s |
| 232 | ap i |
| 233 | Ġ L |
| 234 | l ah |
| 235 | r i |
| 236 | ak ukan |
| 237 | Ġs er |
| 238 | Ġsa ya |
| 239 | Ġban yak |
| 240 | Ġt ah |
| 241 | a ya |
| 242 | g un |
| 243 | Ġ orang |
| 244 | is i |
| 245 | at i |
| 246 | Ġl ain |
| 247 | ar an |
| 248 | a j |
| 249 | g i |
| 250 | Ġ âĢ |
| 251 | ilik i |
| 252 | ang g |
| 253 | u b |
| 254 | Ġmen d |
| 255 | ang k |
| 256 | Ġs angat |
| 257 | u an |
| 258 | o b |
| 259 | a c |
| 260 | Ġs atu |
| 261 | Ġ G |
| 262 | per ti |
| 263 | Ġse b |
| 264 | Ġ U |
| 265 | bu at |
| 266 | Ġse bagai |
| 267 | Ġdi s |
| 268 | Ġmer eka |
| 269 | al an |
| 270 | ir i |
| 271 | Ġmem iliki |
| 272 | . . |
| 273 | Ġbah wa |
| 274 | eb er |
| 275 | i p |
| 276 | Ġsa at |
| 277 | 0 0 |
| 278 | Ġm ak |
| 279 | Ġhar us |
| 280 | Ġk el |
| 281 | it as |
| 282 | Ġse perti |
| 283 | t r |
| 284 | ah an |
| 285 | Ġk em |
| 286 | Ġkam i |
| 287 | c ara |
| 288 | Ġmen c |
| 289 | gun akan |
| 290 | ing ga |
| 291 | o d |
| 292 | el um |
| 293 | Ġke p |
| 294 | Ġba ik |
| 295 | as il |
| 296 | un ya |
| 297 | ung an |
| 298 | Ġk on |
| 299 | am an |
| 300 | âĢ Ŀ |
| 301 | i b |
| 302 | a an |
| 303 | o g |
| 304 | Ġtah un |
| 305 | es ar |
| 306 | Ġdi l |
| 307 | l in |
| 308 | Ġsa ja |
| 309 | eber apa |
| 310 | Ġh al |
| 311 | Ġb ar |
| 312 | an j |
| 313 | Ġh anya |
| 314 | Ġmem buat |
| 315 | on g |
| 316 | u j |
| 317 | Ġ W |
| 318 | Ġdi k |
| 319 | Ġp as |
| 320 | o p |
| 321 | Ġk es |
| 322 | ing k |
| 323 | ĠIn d |
| 324 | Ġk er |
| 325 | Ġ ag |
| 326 | u ar |
| 327 | Ġse d |
| 328 | d uk |
| 329 | ing in |
| 330 | ih at |
| 331 | on es |
| 332 | Ġ F |
| 333 | ung k |
| 334 | m ain |
| 335 | emp at |
| 336 | ones ia |
| 337 | Ġ ya |
| 338 | Ġdi b |
| 339 | Ġ O |
| 340 | Ġse s |
| 341 | 0 1 |
| 342 | Ġp ara |
| 343 | am un |
| 344 | Ġb eberapa |
| 345 | Ġber s |
| 346 | Ġber k |
| 347 | as an |
| 348 | o ta |
| 349 | us ah |
| 350 | al a |
| 351 | Ġse h |
| 352 | Ġmemb er |
| 353 | lin e |
| 354 | Ġkam u |
| 355 | il ih |
| 356 | e w |
| 357 | u tu |
| 358 | Ġse cara |
| 359 | or m |
| 360 | Ġper t |
| 361 | Ġ v |
| 362 | Ġmak a |
| 363 | ĠInd onesia |
| 364 | in t |
| 365 | Ġk al |
| 366 | Ġmeng h |
| 367 | Ġp el |
| 368 | Ġj ika |
| 369 | is t |
| 370 | en ar |
| 371 | Ġs amp |
| 372 | Ġke t |
| 373 | Ġt ent |
| 374 | ang kan |
| 375 | Ġt elah |
| 376 | Ġber b |
| 377 | ag ian |
| 378 | ur an |
| 379 | o h |
| 380 | Ġt et |
| 381 | ar t |
| 382 | bu h |
| 383 | en tu |
| 384 | k u |
| 385 | ak tu |
| 386 | Ġmas ih |
| 387 | ik asi |
| 388 | ungk in |
| 389 | Ġter l |
| 390 | Ġs alah |
| 391 | in d |
| 392 | y ar |
| 393 | Ġ E |
| 394 | Ġ Y |
| 395 | Ġmel akukan |
| 396 | Ġ2 01 |
| 397 | Ġmeng gunakan |
| 398 | Ġ ap |
| 399 | Ġak u |
| 400 | ar kan |
| 401 | Ġb esar |
| 402 | Ġse t |
| 403 | Ġl agi |
| 404 | Ġp r |
| 405 | Ġan ak |
| 406 | Ġb i |
| 407 | an nya |
| 408 | Ġk eb |
| 409 | um ah |
| 410 | ang s |
| 411 | Ġ on |
| 412 | ing g |
| 413 | Ġ apa |
| 414 | ik ut |
| 415 | Ġs end |
| 416 | u al |
| 417 | Ġt ak |
| 418 | Ġdi t |
| 419 | Ġt an |
| 420 | Ġs u |
| 421 | Ġpem b |
| 422 | Ġdi m |
| 423 | Ġmend apat |
| 424 | ar ang |
| 425 | in i |
| 426 | im p |
| 427 | ĠP er |
| 428 | Ġc ara |
| 429 | h ir |
| 430 | Ġ ingin |
| 431 | Ġsem ua |
| 432 | a at |
| 433 | r a |
| 434 | om p |
| 435 | Ġh ari |
| 436 | ĠA l |
| 437 | e c |
| 438 | s es |
| 439 | Ġw aktu |
| 440 | Ġdi a |
| 441 | Ġb agi |
| 442 | ep at |
| 443 | u ang |
| 444 | Ġ al |
| 445 | Ġ as |
| 446 | Ġ a |
| 447 | Ġon line |
| 448 | Ġdi p |
| 449 | un j |
| 450 | Ġs i |
| 451 | Ġsend iri |
| 452 | Ġ 3 |
| 453 | Ġpro duk |
| 454 | p un |
| 455 | ah kan |
| 456 | Ġter b |
| 457 | Ġser ta |
| 458 | Ġya itu |
| 459 | uk a |
| 460 | Ġsamp ai |
| 461 | ul ai |
| 462 | p a |
| 463 | ĠâĢ ľ |
| 464 | i c |
| 465 | ap an |
| 466 | Ġke c |
| 467 | Ġm an |
| 468 | Ġp un |
| 469 | an an |
| 470 | Ġbar u |
| 471 | Ġr umah |
| 472 | bu ah |
| 473 | ĠU n |
| 474 | Ġb el |
| 475 | up akan |
| 476 | Ġtent ang |
| 477 | Ġse buah |
| 478 | l u |
| 479 | Ġt r |
| 480 | Ġp es |
| 481 | t ing |
| 482 | Ġpen d |
| 483 | id up |
| 484 | e da |
| 485 | Ġmem per |
| 486 | ud i |
| 487 | ingk at |
| 488 | Ġt empat |
| 489 | er i |
| 490 | am i |
| 491 | uh an |
| 492 | Ġses u |
| 493 | j alan |
| 494 | Ġm au |
| 495 | u i |
| 496 | n a |
| 497 | Ġlain nya |
| 498 | Ġs ama |
| 499 | uk up |
| 500 | er ja |
| 501 | ba ik |
| 502 | ak at |
| 503 | Ġber t |
| 504 | Ġhar ga |
| 505 | f orm |
| 506 | ) . |
| 507 | on al |
| 508 | Ġmer upakan |
| 509 | Ġat as |
| 510 | Ġmendapat kan |
| 511 | Ġkep ada |
| 512 | m as |
| 513 | Ġmember ikan |
| 514 | al ing |
| 515 | Ġag ar |
| 516 | us ia |
| 517 | ing an |
| 518 | Ġber h |
| 519 | Ġdil akukan |
| 520 | Ġber bagai |
| 521 | Ġb u |
| 522 | ap kan |
| 523 | Ġm akan |
| 524 | eng k |
| 525 | o w |
| 526 | at akan |
| 527 | t ar |
| 528 | Ġse ti |
| 529 | ul an |
| 530 | Ġseh ingga |
| 531 | Ġsek ali |
| 532 | ĠS el |
| 533 | un ia |
| 534 | Ġk h |
| 535 | a f |
| 536 | Ġc ukup |
| 537 | Ġper n |
| 538 | ar ah |
| 539 | angs ung |
| 540 | ak s |
| 541 | er a |
| 542 | Ġse j |
| 543 | t or |
| 544 | Ġb ukan |
| 545 | Ġseb elum |
| 546 | ol a |
| 547 | Ġmem ang |
| 548 | ĠâĢ ĵ |
| 549 | Ġt u |
| 550 | g r |
| 551 | on t |
| 552 | i f |
| 553 | Ġter k |
| 554 | Ġb agian |
| 555 | Ġk ali |
| 556 | Ġ ia |
| 557 | Ġseti ap |
| 558 | im a |
| 559 | Ġdi r |
| 560 | ul it |
| 561 | Ġm udah |
| 562 | Ġter jadi |
| 563 | Ġse g |
| 564 | ti f |
| 565 | Ġ - |
| 566 | ol ah |
| 567 | Ġj adi |
| 568 | en is |
| 569 | Ġse orang |
| 570 | il a |
| 571 | yar akat |
| 572 | ed ia |
| 573 | e j |
| 574 | Ġke d |
| 575 | Ġset elah |
| 576 | main an |
| 577 | Ġse p |
| 578 | Ġn eg |
| 579 | ak u |
| 580 | Ġpen y |
| 581 | e f |
| 582 | im ana |
| 583 | Ġm ungkin |
| 584 | ud ian |
| 585 | h ad |
| 586 | Ġw ar |
| 587 | Ġm in |
| 588 | Ġket ika |
| 589 | el as |
| 590 | et ah |
| 591 | Ġb elum |
| 592 | ek erja |
| 593 | ung g |
| 594 | Ġper lu |
| 595 | Ġdi per |
| 596 | ang un |
| 597 | Ġh ingga |
| 598 | anj ut |
| 599 | Ġr es |
| 600 | form asi |
| 601 | emb ali |
| 602 | at ang |
| 603 | f aat |
| 604 | Ġdi ri |
| 605 | en c |
| 606 | l e |
| 607 | Ġm ulai |
| 608 | Ġ um |
| 609 | Ġmas yarakat |
| 610 | ak in |
| 611 | Ġs itu |
| 612 | Ġt api |
| 613 | an c |
| 614 | Ġp ul |
| 615 | aw at |
| 616 | Ġp aling |
| 617 | ak ar |
| 618 | ek s |
| 619 | r e |
| 620 | en al |
| 621 | Ġdi d |
| 622 | u c |
| 623 | Ġ 5 |
| 624 | ĠT er |
| 625 | Ġper mainan |
| 626 | Ġd unia |
| 627 | Ġn amun |
| 628 | Ġkel uar |
| 629 | ing gi |
| 630 | an ti |
| 631 | a wa |
| 632 | al nya |
| 633 | an tu |
| 634 | ul u |
| 635 | en si |
| 636 | an s |
| 637 | alu i |
| 638 | es t |
| 639 | ak ai |
| 640 | ur ut |
| 641 | Ġk ur |
| 642 | Ġmen j |
| 643 | Ġ 4 |
| 644 | Ġber l |
| 645 | ai kan |
| 646 | ter n |
| 647 | Ġper s |
| 648 | t ara |
| 649 | e v |
| 650 | Ġl angsung |
| 651 | Ġl a |
| 652 | Ġs o |
| 653 | Ġl alu |
| 654 | Ġpern ah |
| 655 | Ġh asil |
| 656 | ga imana |
| 657 | Ġt em |
| 658 | Ġter d |
| 659 | it ar |
| 660 | Ġa ir |
| 661 | en tuk |
| 662 | alam i |
| 663 | Ġmem p |
| 664 | il an |
| 665 | Ġmel ihat |
| 666 | Ġd ua |
| 667 | un t |
| 668 | un c |
| 669 | Ġj udi |
| 670 | ul is |
| 671 | ĠB er |
| 672 | .. . |
| 673 | Ġk embali |
| 674 | usah aan |
| 675 | Ġkon s |
| 676 | Ġin d |
| 677 | on s |
| 678 | Ġ V |
| 679 | in ta |
| 680 | Ġmem ba |
| 681 | h an |
| 682 | Ġt i |
| 683 | Ġber p |
| 684 | Ġsed ang |
| 685 | âĢ ľ |
| 686 | l ikasi |
| 687 | Ġs en |
| 688 | Ġsel alu |
| 689 | Ġ wa |
| 690 | Ġ i |
| 691 | as anya |
| 692 | c aya |
| 693 | m u |
| 694 | Ġtet api |
| 695 | um lah |
| 696 | is wa |
| 697 | c a |
| 698 | Ġj enis |
| 699 | Ġak hir |
| 700 | Ġber d |
| 701 | m an |
| 702 | Ġm od |
| 703 | ĠK ar |
| 704 | eb ab |
| 705 | yak it |
| 706 | Ġm us |
| 707 | Ġsesu ai |
| 708 | ingg al |
| 709 | Ġt im |
| 710 | Ġb enar |
| 711 | ĠD i |
| 712 | Ġt inggi |
| 713 | Ġ o |
| 714 | n is |
| 715 | ik ir |
| 716 | Ġtan pa |
| 717 | r es |
| 718 | n i |
| 719 | Ġk u |
| 720 | ĠD an |
| 721 | o ba |
| 722 | ak i |
| 723 | Ġh idup |
| 724 | v er |
| 725 | ĠN amun |
| 726 | er ah |
| 727 | Ġmel alui |
| 728 | Ġber main |
| 729 | Ġk ata |
| 730 | y ata |
| 731 | , âĢĿ |
| 732 | o c |
| 733 | ĠUn tuk |
| 734 | Ġtet ap |
| 735 | amb il |
| 736 | ut ama |
| 737 | Ġbers ama |
| 738 | Ġin formasi |
| 739 | Ġsel ama |
| 740 | Ġsek arang |
| 741 | e tu |
| 742 | Ġm es |
| 743 | l i |
| 744 | c om |
| 745 | eg itu |
| 746 | Ġpert ama |
| 747 | ur uh |
| 748 | Ġ ob |
| 749 | Ġk as |
| 750 | Ġp os |
| 751 | il ai |
| 752 | Ġke h |
| 753 | had ap |
| 754 | Ġm ana |
| 755 | al au |
| 756 | us us |
| 757 | ur ah |
| 758 | Ġ " |
| 759 | usah a |
| 760 | Ġd ep |
| 761 | Ġtu buh |
| 762 | Ġkal au |
| 763 | Ġk omp |
| 764 | er int |
| 765 | Ġsitu s |
| 766 | Ġser ing |
| 767 | âĢ Ļ |
| 768 | Ġter hadap |
| 769 | Ġs t |
| 770 | au h |
| 771 | Ġsek itar |
| 772 | Ġd es |
| 773 | Ġ ga |
| 774 | Ġpem ain |
| 775 | ak ah |
| 776 | il ah |
| 777 | p at |
| 778 | el i |
| 779 | Ġpen ting |
| 780 | aw an |
| 781 | amp u |
| 782 | Ġ : |
| 783 | Ġk om |
| 784 | s t |
| 785 | aj ar |
| 786 | Ġper usahaan |
| 787 | ĠJ ika |
| 788 | Ġtah u |
| 789 | Ġber ada |
| 790 | b er |
| 791 | at kan |
| 792 | Ġ uang |
| 793 | em ukan |
| 794 | Ġkem udian |
| 795 | an y |
| 796 | ĠA p |
| 797 | an i |
| 798 | Ġsu atu |
| 799 | Ġkec il |
| 800 | um p |
| 801 | Ġmem ilih |
| 802 | Ġan tara |
| 803 | Ġter baik |
| 804 | Ġbah kan |
| 805 | ĠS em |
| 806 | ek si |
| 807 | ar ik |
| 808 | Ġc epat |
| 809 | ti kan |
| 810 | al is |
| 811 | ) , |
| 812 | h at |
| 813 | an ita |
| 814 | uk u |
| 815 | angk a |
| 816 | Ġdi gunakan |
| 817 | Ġmemb antu |
| 818 | ar u |
| 819 | e kan |
| 820 | etah ui |
| 821 | Ġk ota |
| 822 | u as |
| 823 | Ġp ilih |
| 824 | Ġter us |
| 825 | ĠD engan |
| 826 | Ġsem akin |
| 827 | Ġpro ses |
| 828 | Ġmas alah |
| 829 | Ġd em |
| 830 | ik et |
| 831 | Ġ ar |
| 832 | ĠP ro |
| 833 | Ġpen yakit |
| 834 | ol o |
| 835 | id e |
| 836 | Ġmeng g |
| 837 | A N |
| 838 | Ġn ama |
| 839 | akar ta |
| 840 | ĠP em |
| 841 | Ġs p |
| 842 | ist em |
| 843 | ur u |
| 844 | ob il |
| 845 | Ġj am |
| 846 | eng ah |
| 847 | Ġl uar |
| 848 | er ita |
| 849 | Ġn g |
| 850 | alam an |
| 851 | l og |
| 852 | ek n |
| 853 | or i |
| 854 | âĢ ¦ |
| 855 | Ġd a |
| 856 | ti m |
| 857 | Ġj alan |
| 858 | Ġl ama |
| 859 | ok er |
| 860 | Ġmas uk |
| 861 | unj ung |
| 862 | Ġwa j |
| 863 | Ġb egitu |
| 864 | h ar |
| 865 | Ġman usia |
| 866 | Ġmeng atakan |
| 867 | anj ang |
| 868 | Ġmenc ari |
| 869 | Ġum um |
| 870 | Ġmeng en |
| 871 | s a |
| 872 | im b |
| 873 | us i |
| 874 | ay anan |
| 875 | in a |
| 876 | Ġ aw |
| 877 | Ġneg ara |
| 878 | eng ar |
| 879 | a bu |
| 880 | es i |
| 881 | on e |
| 882 | ar k |
| 883 | at as |
| 884 | Ġ angg |
| 885 | Ġse ba |
| 886 | Ġt iket |
| 887 | ur un |
| 888 | Ġmas a |
| 889 | am u |
| 890 | Ġmau pun |
| 891 | eh atan |
| 892 | Ġkh usus |
| 893 | j u |
| 894 | Ġm ampu |
| 895 | d i |
| 896 | ĠAl lah |
| 897 | ah as |
| 898 | Ġt angg |
| 899 | et elah |
| 900 | ik it |
| 901 | Ġ art |
| 902 | ut an |
| 903 | h kan |
| 904 | Ġmakan an |
| 905 | 00 0 |
| 906 | u da |
| 907 | as ar |
| 908 | Ġb ulan |
| 909 | Ġb ag |
| 910 | ri b |
| 911 | Ġbar ang |
| 912 | Ġberb eda |
| 913 | ĠH al |
| 914 | ĠKar ena |
| 915 | Ġbah an |
| 916 | ati f |
| 917 | and ing |
| 918 | Ġbi asa |
| 919 | erint ah |
| 920 | ual itas |
| 921 | eng g |
| 922 | ĠR p |
| 923 | Ġmer asa |
| 924 | up a |
| 925 | Ġker ja |
| 926 | Ġ1 9 |
| 927 | b an |
| 928 | Ġd atang |
| 929 | Ġw anita |
| 930 | gr am |
| 931 | Ġmen arik |
| 932 | er n |
| 933 | Ġw eb |
| 934 | Ġked ua |
| 935 | Ġsed ikit |
| 936 | Ġpas ti |
| 937 | an da |
| 938 | or e |
| 939 | ant ai |
| 940 | Ġl ap |
| 941 | ot o |
| 942 | ĠS eb |
| 943 | U n |
| 944 | Ġsel uruh |
| 945 | ih an |
| 946 | Ġb aw |
| 947 | od e |
| 948 | ih ak |
| 949 | ap un |
| 950 | a it |
| 951 | ĠP en |
| 952 | o v |
| 953 | Ġt amp |
| 954 | Ġt el |
| 955 | Ġpeng gun |
| 956 | Ġn y |
| 957 | m i |
| 958 | Ġap likasi |
| 959 | Ġsebelum nya |
| 960 | S el |
| 961 | Ġber ikut |
| 962 | Ġke k |
| 963 | ok o |
| 964 | Ġmen ingkat |
| 965 | Ġt epat |
| 966 | ti v |
| 967 | un d |
| 968 | Ġ ac |
| 969 | Ġ 6 |
| 970 | tu r |
| 971 | asi onal |
| 972 | ad an |
| 973 | i j |
| 974 | am e |
| 975 | Ġj auh |
| 976 | olo gi |
| 977 | Ġke gi |
| 978 | Ġk ulit |
| 979 | Ġba gaimana |
| 980 | Ġmen er |
| 981 | Ġkur ang |
| 982 | amb ah |
| 983 | Ġs istem |
| 984 | ac am |
| 985 | angk at |
| 986 | or t |
| 987 | Ġkegi atan |
| 988 | Ġf il |
| 989 | ap ai |
| 990 | Ġin tern |
| 991 | Ġm obil |
| 992 | Ġt ar |
| 993 | Ġbis nis |
| 994 | ak si |
| 995 | is ata |
| 996 | s it |
| 997 | ay ah |
| 998 | Ġt entu |
| 999 | e orang |
| 1000 | id ikan |
| 1001 | g as |
| 1002 | ik ian |
| 1003 | Ġob at |
| 1004 | ĠSel ain |
| 1005 | ak hir |
| 1006 | ĠJ akarta |
| 1007 | Ġad anya |
| 1008 | bu tu |
| 1009 | an yak |
| 1010 | Ġg un |
| 1011 | Ġk en |
| 1012 | am at |
| 1013 | butu hkan |
| 1014 | am in |
| 1015 | Ġter p |
| 1016 | Ġm urah |
| 1017 | Ġper k |
| 1018 | h e |
| 1019 | uh i |
| 1020 | Ġdep an |
| 1021 | ĠA g |
| 1022 | Ġmem as |
| 1023 | er b |
| 1024 | Ġbi asanya |
| 1025 | a ja |
| 1026 | ed i |
| 1027 | ub ungan |
| 1028 | Ġk an |
| 1029 | mas uk |
| 1030 | uk kan |
| 1031 | Ġr asa |
| 1032 | d isi |
| 1033 | us t |
| 1034 | ad ang |
| 1035 | Ġmengen ai |
| 1036 | uj uan |
| 1037 | Ġp unya |
| 1038 | em en |
| 1039 | Ġter j |
| 1040 | Ġl ok |
| 1041 | utu han |
| 1042 | ir an |
| 1043 | Ġ ef |
| 1044 | at is |
| 1045 | Ġm at |
| 1046 | il ang |
| 1047 | Ġj elas |
| 1048 | Ġkal ian |
| 1049 | ak a |
| 1050 | ia ya |
| 1051 | Ġkes ehatan |
| 1052 | Ġb entuk |
| 1053 | Ġ , |
| 1054 | ĠM en |
| 1055 | ik m |
| 1056 | Ġ1 0 |
| 1057 | el it |
| 1058 | engk ap |
| 1059 | u g |
| 1060 | c o |
| 1061 | Un tuk |
| 1062 | Ġ or |
| 1063 | l ik |
| 1064 | ang i |
| 1065 | Ġb ekerja |
| 1066 | ot or |
| 1067 | Ġtem an |
| 1068 | us an |
| 1069 | Ġp ihak |
| 1070 | ĠA r |
| 1071 | Ġbaw ah |
| 1072 | Ġ nya |
| 1073 | ĠP r |
| 1074 | en er |
| 1075 | ĠI s |
| 1076 | ent ara |
| 1077 | Ġ . |
| 1078 | utu s |
| 1079 | Ġbu at |
| 1080 | ĠA m |
| 1081 | Ġbag us |
| 1082 | er ta |
| 1083 | Ġp ut |
| 1084 | pat en |
| 1085 | Ġk r |
| 1086 | ir im |
| 1087 | Ġmen ja |
| 1088 | Ġb log |
| 1089 | abu paten |
| 1090 | Ġdis ebut |
| 1091 | in an |
| 1092 | Ġkeluar ga |
| 1093 | ak it |
| 1094 | c h |
| 1095 | Ġj angan |
| 1096 | Ġ 7 |
| 1097 | ek at |
| 1098 | enar nya |
| 1099 | Ġterl ihat |
| 1100 | Ġt ekn |
| 1101 | Ġterl alu |
| 1102 | Ġj umlah |
| 1103 | l am |
| 1104 | ĠIn i |
| 1105 | Ġ eks |
| 1106 | t inya |
| 1107 | Ġ201 8 |
| 1108 | om b |
| 1109 | Ġb ola |
| 1110 | ĠA s |
| 1111 | l o |
| 1112 | Ġkeb utuhan |
| 1113 | i g |
| 1114 | Ġd ata |
| 1115 | ub ah |
| 1116 | ĠS e |
| 1117 | uk um |
| 1118 | ĠS aya |
| 1119 | Ġakhir nya |
| 1120 | Ġdi c |
| 1121 | o ga |
| 1122 | at ur |
| 1123 | Ġter n |
| 1124 | ag u |
| 1125 | Ġ em |
| 1126 | Ġm ata |
| 1127 | ĠT api |
| 1128 | Ġ uj |
| 1129 | Ġs tr |
| 1130 | Ġb ay |
| 1131 | Ġter t |
| 1132 | Ġg r |
| 1133 | Ġmeng alami |
| 1134 | Ġda erah |
| 1135 | Ġter masuk |
| 1136 | Ġpen c |
| 1137 | Ġtr ans |
| 1138 | si al |
| 1139 | a il |
| 1140 | g an |
| 1141 | Ġl akukan |
| 1142 | ont oh |
| 1143 | Ġdib er |
| 1144 | per caya |
| 1145 | Ġt angan |
| 1146 | Ġwar na |
| 1147 | Ġdim ana |
| 1148 | ĠM er |
| 1149 | Ġpilih an |
| 1150 | Ġ ul |
| 1151 | angun an |
| 1152 | ĠJ adi |
| 1153 | Ġl em |
| 1154 | ik el |
| 1155 | it ik |
| 1156 | ur a |
| 1157 | b at |
| 1158 | Ġ z |
| 1159 | Ġdi g |
| 1160 | en ang |
| 1161 | Ġh ati |
| 1162 | Ġsej ak |
| 1163 | an ak |
| 1164 | w ar |
| 1165 | m in |
| 1166 | um ber |
| 1167 | h one |
| 1168 | Ġt ip |
| 1169 | ĠP eng |
| 1170 | Ġber at |
| 1171 | Ġbel ajar |
| 1172 | ad ah |
| 1173 | Ġp ol |
| 1174 | ebab kan |
| 1175 | in o |
| 1176 | al ik |
| 1177 | Ġp ekerja |
| 1178 | ur at |
| 1179 | Ġmen emukan |
| 1180 | k er |
| 1181 | w an |
| 1182 | ung si |
| 1183 | ĠD alam |
| 1184 | Ġkon disi |
| 1185 | ong an |
| 1186 | angk ah |
| 1187 | Ġt inggal |
| 1188 | Ġdi j |
| 1189 | up aya |
| 1190 | id ang |
| 1191 | ĠC h |
| 1192 | , " |
| 1193 | Ġ 8 |
| 1194 | et ak |
| 1195 | u anya |
| 1196 | amb ut |
| 1197 | e ja |
| 1198 | g er |
| 1199 | a ik |
| 1200 | and ar |
| 1201 | Ġm engan |
| 1202 | l as |
| 1203 | ĠP ada |
| 1204 | Ġm edia |
| 1205 | Ġdi ba |
| 1206 | f t |
