v3/results/final_rankings.csv
| 1 | model,r2,mae,within_5pct,f1_macro,f1_weighted,MAE,MSE,RMSE,R2,MAPE,tolerance_acc_2pct,tol_2pct,tol_5pct |
| 2 | Weighted Avg Ensemble,,,,0.6923780487804878,0.9672708158116065,1.438824592772267,19.68910754841576,4.437240983811423,0.9466103276957124,3.6075603956464177,,0.903448275862069, |
| 3 | Stacking Ensemble,,,,0.4949760765550239,0.8051245669031513,2.7872628277726235,27.31402559600174,5.22628219636117,0.9259343333721192,4.290668037566313,,0.4724137931034483, |
| 4 | TFT,,,,,,2.3153114237171377,37.47937657729586,6.1220402299638526,0.8983696122990692,29.25033749023571,,0.7310344827586207, |
| 5 | VAE-LSTM,,,,,,6.225878993242997,69.29612093921124,8.324429165967553,0.8120942160631117,12.536165644484672,,0.19655172413793104, |
| 6 | Bidirectional LSTM,,,,,,6.736083068479388,79.93261739341212,8.940504314266176,0.783251920455803,11.139663688359857,0.2655172413793103,, |
| 7 | DG-iTransformer,,,,,,6.491724032102822,88.64928472408067,9.41537491149878,0.7596155006117086,15.234566714643503,,0.19655172413793104,0.5413793103448276 |
| 8 | GRU,,,,,,7.84354667939861,100.23527601400974,10.011756889477978,0.7281985216161616,12.010172892593214,0.2620689655172414,, |
| 9 | Vanilla LSTM,,,,,,8.20209840058283,105.3392675384002,10.263491975853062,0.7143583597773893,13.121092714465249,0.1793103448275862,, |
| 10 | BatteryGPT,,,,,,9.200522572264914,137.968286828505,11.745990244696486,0.6258803704512991,14.204943541670884,,0.1379310344827586, |
| 11 | Physics iTransformer,,,,,,10.154041720377204,195.65023207420148,13.987502710426956,0.4694679913239684,37.34752686536137,,0.0517241379310344, |
| 12 | iTransformer,,,,,,12.580708086984522,248.57053395613255,15.766119812944863,0.3259674507955271,66.0560391765188,,0.0172413793103448, |
| 13 | Attention LSTM,,,,,,14.60765696652663,280.2249912044265,16.739922078803907,0.2401321179699682,84.8266533705787,0.0103448275862068,, |
| 14 | GradientBoosting,0.9859839154554528,1.383230362734403,95.14563106796116,0.8881706137824349,0.9370460410953712,,,,,,,, |
| 15 | XGBoost,0.9865941781130512,1.576671240173675,93.7864077669903,0.9150174527371004,0.9454172313873208,,,,,,,, |
| 16 | RandomForest,0.9814068803728584,1.834184169616351,91.2621359223301,0.8700660450660451,0.92487096506514,,,,,,,, |
| 17 | LightGBM,0.9825540467137408,1.9767818835386108,89.51456310679612,0.8704860258391961,0.9279456806427444,,,,,,,, |
| 18 | Ridge,0.9647019468733784,3.2588075991875645,88.93203883495146,0.7797303637024042,0.8371654548106269,,,,,,,, |
| 19 | SVR,0.889796092634333,4.919579919363492,79.2233009708738,0.7124677351662732,0.7837896622370352,,,,,,,, |
| 20 | ExtraTrees,0.970124920167493,3.2017942543553786,75.14563106796116,0.6300904893637367,0.7504691516327665,,,,,,,, |
| 21 | KNN-5,0.7554756946432488,11.023402656799153,34.1747572815534,0.4414071556445377,0.4562966979325331,,,,,,,, |
| 22 | |